高效N型单晶双面TOPCon光伏电池
M10RN-ST-16BB -160180
| 尺寸 | 182.2mm*186.7mm±0.25m |
| 对角线长度 | mΦ250mm±0.25mm |
| 电池厚度 | 130μm±10μm |
| 最大功率温度系数 | -(0.32±0.02)%/k |
| 最大开压温度系数 | -(0.28±0.03)%/k |
| 最大短流温度系数 | +(0.06±0.015)%/k |
M10RN-ST-16BB -160180
| 尺寸 | 182.2mm*186.7mm±0.25m |
| 对角线长度 | mΦ250mm±0.25mm |
| 电池厚度 | 130μm±10μm |
| 最大功率温度系数 | -(0.32±0.02)%/k |
| 最大开压温度系数 | -(0.28±0.03)%/k |
| 最大短流温度系数 | +(0.06±0.015)%/k |
M10LN-ST-16BB -160200
| 尺寸 | 182.2mm*183.75mm±0.5m |
| 对角线长度 | mΦ247mm±0.5mm |
| 电池厚度 | 130μm±10μm |
| 最大功率温度系数 | -(0.32±0.02)%/k |
| 最大开压温度系数 | -(0.28±0.03)%/k |
| 最大短流温度系数 | +(0.06±0.015)%/k |
M10MN-ST-16BB -160176
| 边长 | 182.2mm*183.75mm±0.5m |
| 对角线长度 | mΦ256mm±0.5mm |
| 电池厚度 | 130μm±10μm |
| 最大功率温度系数 | -(0.32±0.02)%/k |
| 最大开压温度系数 | -(0.28±0.03)%/k |
| 最大短流温度系数 | +(0.06±0.015)%/k |
M11LN-ST-16BB-180208
| 边长 | 191.6mm*182.2mm±0.5mm |
| 对角线长度 | Φ262.5mm±0.5mm |
| 电池厚度 | 130μm±10μm |
| 最大功率温度系数 | -(0.32±0.02)%/k |
| 最大开压温度系数 | -(0.28±0.03)%/k |
| 最大短流温度系数 | +(0.06±0.015)%/k |
正面效率 ≥26.5%,理论效率超27%,双面率 ≥85%
功率温度系数低至 -0.30%/k
200W/m 弱光下相对转换率≥97%
优越的抗 PID 性能
封损更低,更适合高效组件
光致衰减为“0"